岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211123988 | 西安铁路运输中级法院 | 四级主任科员 | 研究生 | 新闻学,传播学 | 1 | 详细 | |
211123989 | 西安铁路运输中级法院 | 四级法官助理 | 普通高等院校研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211123990 | 西安铁路运输中级法院 | 四级法官助理 | 普通高等院校研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
211133991 | 西安铁路运输检察院 | 检察官助理 | 普通高等院校本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
211133992 | 西安铁路运输检察院 | 检察官助理 | 普通高等院校本科及以上 | 法学类,宪法学与行政法学 | 1 | 详细 | |
211143993 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 法学,心理学类 | 2 | 详细 | |
211143994 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 公安学类,体育学类 | 2 | 详细 | |
211143995 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,审计学 | 2 | 详细 | |
211143996 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,会计学,财务管理,金融管理,会计,金融工程 | 3 | 详细 | |
211143997 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,新闻传播学类,设计学类 | 2 | 详细 | |
211143998 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,汉语言文学,汉语国际教育,英语 | 3 | 详细 | |
211143999 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,纺织类,工商管理类,经济学类 | 2 | 详细 | |
211144000 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,电子信息工程,通信工程,网络工程,物理学 | 3 | 详细 | |
211144001 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,信息管理与信息系统,光信息科学与技术,信息与计算科学 | 2 | 详细 | |
211144002 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,土木工程,工程造价,给排水科学与工程 | 3 | 详细 | |
211144003 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,金属材料工程,材料科学与工程,建筑电气与智能化 | 3 | 详细 | |
211144004 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,新闻学,广播电视新闻学,新闻采编与制作 | 4 | 详细 | |
211144005 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,司法警务,运动训练 | 4 | 详细 | |
211144006 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,人力资源管理,社会学,行政管理,社会工作 | 3 | 详细 | |
211144007 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,矿业类,勘查技术与管理,测绘工程,地质工程,地质学,地理信息科学 | 2 | 详细 | |
211144008 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,计算机类,电子信息类,电气类 | 3 | 详细 | |
211144009 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学类 | 3 | 详细 | |
211144010 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 2 | 详细 | |
211144011 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 药学类,医学技术类 | 2 | 详细 | |
211144012 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学 | 3 | 详细 | |
211144013 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,人力资源管理,行政管理,应用统计学 | 3 | 详细 | |
211144014 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 研究生 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144015 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144016 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144017 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144018 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144019 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
211144020 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
211144021 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 研究生 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144022 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144023 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,心理学类,对外汉语,英语,历史学 | 2 | 详细 | |
211144024 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,法学,汉语言文学 | 3 | 详细 | |
211144025 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,计算机类,电子信息类,电气类,机械类,信息与计算科学 | 2 | 详细 | |
211144026 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,档案学,信息管理与信息系统,资源勘查工程,无机非金属材料工程 | 2 | 详细 | |
211144027 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,广播电视编导,播音与主持艺术 | 3 | 详细 | |
211144028 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,美术学,法律文秘,表演,摄影 | 2 | 详细 | |
211144029 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,生物科学,制药工程,电子科学与技术,电子信息工程技术 | 2 | 详细 | |
211144030 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,劳动与社会保障,安全技术与管理,土地资源管理,建筑工程管理 | 3 | 详细 | |
211144031 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 法学,体育学类,汉语言文学,英语 | 3 | 详细 | |
211144032 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,土木工程,测绘工程,水利水电工程,工程造价 | 3 | 详细 | |
211144033 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,审计学,会计学,财务管理,金融,金融工程 | 2 | 详细 | |
211144034 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,纺织类,环境化工类,建筑类 | 2 | 详细 | |
211144035 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,档案学,信息管理与信息系统,应用统计学 | 2 | 详细 | |
211144036 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,机械类,电子信息类,电气类 | 2 | 详细 | |
211144037 | 省杨凌监狱 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,应用心理学,应用统计学,信息安全,安全技术与管理 | 2 | 详细 | |
211144038 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211144039 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,会计学,财务管理,国际经济与贸易,经济统计学 | 2 | 详细 | |
211144040 | 省杨凌监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,计算机类,新闻传播学类,设计学类 | 1 | 详细 | |
211144041 | 省榆林监狱 | 警员 | 本科及以上 | 法学,心理学类,体育学类,新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
211144042 | 省榆林监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,计算机类,纺织类,机械类,电子信息类,建筑类,采矿工程 | 2 | 详细 | |
211144043 | 省榆林监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,审计学,财务管理,会计学,网络工程 | 2 | 详细 | |
211144044 | 省榆林监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
211144045 | 省榆林监狱 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,应用心理学,心理教育,会计电算化 | 2 | 详细 | |
211144046 | 省榆林监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211144047 | 省延安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 法学,体育学类,计算机类,工商管理类 | 2 | 详细 | |
211144048 | 省延安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
211144049 | 省延安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211144050 | 省延安监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,司法警务,应用心理学,刑事侦查技术 | 3 | 详细 | |
211144051 | 省延安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 法学,汉语言文学,对外汉语,英语 | 2 | 详细 | |
211144052 | 省延安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,电子信息类,信息管理与信息系统,地理信息科学 | 1 | 详细 | |
211144053 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,公安学类,法学,心理学类,体育学类,纺织类 | 2 | 详细 | |
211144054 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,计算机类,电子信息类 | 2 | 详细 | |
211144055 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,工商管理类,经济学类,金融学类 | 2 | 详细 | |
211144056 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,信息管理与信息系统,应用统计学,城市管理,信息与计算科学 | 2 | 详细 | |
211144057 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,广播电视编导,播音与主持艺术,汉语言文学,英语 | 2 | 详细 | |
211144058 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,新闻传播学类,设计学类,纺织类 | 2 | 详细 | |
211144059 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学,影像学 | 2 | 详细 | |
211144060 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,狱政学,人力资源管理,运动训练 | 3 | 详细 | |
211144061 | 省华山监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,行政管理,教育技术学,刑事侦查技术 | 2 | 详细 | |
211144062 | 省华山监狱 | 警员 | 专科及以上 | 医学技术类,护理 | 2 | 详细 | |
211144063 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144064 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144065 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,会计学,财务管理,信息安全 | 2 | 详细 | |
211144066 | 省华山监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211144067 | 省华山监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,广播电视编导,播音与主持,英语,英语教育 | 2 | 详细 | |
211144068 | 省渭南监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,新闻传播学类,设计学类,纺织类,环境化工类 | 1 | 详细 | |
211144069 | 省渭南监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,计算机类,档案学,信息管理与信息系统,电子信息工程,通信工程,电子商务 | 2 | 详细 | |
211144070 | 省渭南监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,机械类,电子信息类,能源动力类,安全工程 | 2 | 详细 | |
211144071 | 省渭南监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,审计学,会计学,财政学 | 2 | 详细 | |
211144072 | 省庄里监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,广播电视编导,新闻采编与制作,教育技术学 | 2 | 详细 | |
211144073 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,审计学,会计学,财务管理,金融工程,金融管理,数学与应用数学 | 2 | 详细 | |
211144074 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,软件工程,电子信息工程,通信工程 | 2 | 详细 | |
211144075 | 省庄里监狱 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,勘查技术与管理,市场营销,物流管理,城市管理,物联网应用技术 | 2 | 详细 | |
211144076 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,视觉传达设计 | 2 | 详细 | |
211144077 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144078 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,纺织工程,服装与服饰设计,服装设计与工程,艺术设计 | 2 | 详细 | |
211144079 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学,影像学 | 1 | 详细 | |
211144080 | 省庄里监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,广播电视编导,影视摄影与制作,公共艺术 | 2 | 详细 | |
211144081 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 公安学类,体育学类 | 1 | 详细 | |
211144082 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,新闻学,应用心理学 | 2 | 详细 | |
211144083 | 省富平监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,法学,法律文秘,汉语言文学 | 2 | 详细 | |
211144084 | 省富平监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,广播电视编导,播音与主持艺术,新闻与传播 | 2 | 详细 | |
211144085 | 省富平监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,影视摄影与制作,摄影,表演 | 2 | 详细 | |
211144086 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 2 | 详细 | |
211144087 | 省富平监狱 | 警员 | 专科及以上 | 医学技术类,护理 | 1 | 详细 | |
211144088 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,审计学,会计学,财务管理,统计学,经济统计学,工商管理 | 2 | 详细 | |
211144089 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,信息管理与信息系统,信息安全,信息与计算科学,电子信息工程,电子科学与技术 | 2 | 详细 | |
211144090 | 省富平监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,档案学,数学与应用数学,工业设计,金融学 | 2 | 详细 | |
211144091 | 省富平监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,电子信息工程技术,历史学,会计电算化 | 2 | 详细 | |
211144092 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 本科及以上 | 法学,心理学类,体育学类,经济学类 | 2 | 详细 | |
211144093 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,新闻传播学类,设计学类 | 1 | 详细 | |
211144094 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,机械类,电子信息类,纺织类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
211144095 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,计算机科学与技术,安全工程 | 2 | 详细 | |
211144096 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,广播电视编导,应用心理学,应用统计学 | 2 | 详细 | |
211144097 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,给排水科学与工程,建筑工程管理,无机非金属材料工程 | 2 | 详细 | |
211144098 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,司法警务,刑事执行,刑事侦查技术 | 2 | 详细 | |
211144099 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 公安学类,法学,心理学类,计算机类 | 2 | 详细 | |
211144100 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,审计学,财务管理,会计学,国际经济与贸易 | 2 | 详细 | |
211144101 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,新闻传播学类,设计学类,纺织类 | 2 | 详细 | |
211144102 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学,护理学 | 2 | 详细 | |
211144103 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144104 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,光电信息科学与工程,自动化,机械设计制造及其自动化 | 2 | 详细 | |
211144105 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211144106 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,应用统计学,土地资源管理,国际经济与贸易 | 2 | 详细 | |
211144107 | 省汉中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,工商管理类,经济学类,公共管理类 | 2 | 详细 | |
211144108 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 法学,心理学类,体育学类 | 2 | 详细 | |
211144109 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,审计学 | 1 | 详细 | |
211144110 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,信息管理与信息系统,应用统计学 | 3 | 详细 | |
211144111 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,纺织工程,服装与服饰设计,服装设计与工程,艺术设计,视觉传达设计 | 2 | 详细 | |
211144112 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,狱政学,汉语言文学,运动训练 | 3 | 详细 | |
211144113 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学,影像学 | 2 | 详细 | |
211144114 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学类,医学技术类,药学类,食品营养与检验教育 | 1 | 详细 | |
211144115 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211144116 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211144117 | 省汉江监狱 | 警员 | 专科及以上 | 公安学类,会计,市场营销,物流管理,城市管理 | 2 | 详细 | |
211144118 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,社会工作,信息管理与信息系统,档案学,新闻学 | 2 | 详细 | |
211144119 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,土木工程,工程造价,测绘工程,地质工程,环境工程 | 2 | 详细 | |
211144120 | 省汉江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,新闻学,应用心理学 | 3 | 详细 | |
211144121 | 省安康监狱 | 警员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211144122 | 省安康监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,审计学,信息管理与信息系统,电子信息工程 | 1 | 详细 | |
211144123 | 省安康监狱 | 警员 | 本科及以上 | 法学,心理学类,体育学类,会计学 | 2 | 详细 | |
211144124 | 省安康监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,计算机类,纺织类,建筑类 | 2 | 详细 | |
211144125 | 省商州监狱 | 警员 | 本科及以上 | 法学,心理学类,体育学类,财务管理 | 2 | 详细 | |
211144126 | 省商州监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,计算机类,电子信息类,建筑类,工程类 | 2 | 详细 | |
211144127 | 省商州监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,新闻传播学类,设计学类,纺织类 | 2 | 详细 | |
211144128 | 省商州监狱 | 警员 | 专科及以上 | 狱政学,新闻学,司法警务 | 2 | 详细 | |
211144129 | 省商州监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,财务管理,会计学,汉语言文学,英语 | 2 | 详细 | |
211144130 | 省黄陵监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,会计学,财务管理,经济统计学 | 2 | 详细 | |
211144131 | 省黄陵监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,纺织类,能源动力类 | 1 | 详细 | |
211144132 | 省黄陵监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,信息管理与信息系统,通信工程,金属材料工程 | 2 | 详细 | |
211144133 | 省黄陵监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
211144134 | 省黄陵监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,应用心理学,心理教育 | 2 | 详细 | |
211144135 | 省黄陵监狱 | 警员 | 专科及以上 | 监狱学,应用统计学,电气工程及其自动化,建筑工程管理 | 2 | 详细 | |
211144136 | 省马栏监狱 | 警员 | 本科及以上 | 公安学类,体育学类 | 2 | 详细 | |
211144137 | 省马栏监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,行政管理,汉语言文学 | 2 | 详细 | |
211144138 | 省马栏监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,计算机科学与技术,软件工程,电气工程及其自动化,机械设计制造及其自动化 | 2 | 详细 | |
211144139 | 省马栏监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,纺织工程,服装与服饰设计,服装设计与工程,艺术设计 | 2 | 详细 | |
211144140 | 省马栏监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,广播电视编导,影视摄影与制作,公共艺术 | 2 | 详细 | |
211144141 | 省关中监狱 | 警员 | 研究生 | 社会学,工商管理,电子科学与技术,电路与系统 | 2 | 详细 | |
211144142 | 省关中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,公安学类,体育学类,广播电视编导 | 2 | 详细 | |
211144143 | 省关中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,新闻传播学类,设计学类,纺织类 | 2 | 详细 | |
211144144 | 省关中监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,计算机类,电子信息类,档案学,信息管理与信息系统,应用统计学 | 2 | 详细 | |
211144145 | 省曲江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,新闻学,档案学 | 1 | 详细 | |
211144146 | 省曲江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,计算机类,信息管理与信息系统,应用统计学 | 1 | 详细 | |
211144147 | 省曲江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,金属材料工程,行政管理 | 2 | 详细 | |
211144148 | 省曲江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,会计学,财政学,通信工程 | 2 | 详细 | |
211144149 | 省曲江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 2 | 详细 | |
211144150 | 省曲江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 临床医学类,医学技术类,药学类 | 1 | 详细 | |
211144151 | 省曲江监狱 | 警员 | 本科及以上 | 护理学,影像学 | 1 | 详细 | |
211144152 | 省西安监狱 | 警员 | 研究生 | 0301法学,公共管理,新闻传播学 | 2 | 详细 | |
211144153 | 省西安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 机械类,建筑类,土木类,纺织类,电子信息类,设计学类 | 2 | 详细 | |
211144154 | 省西安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 心理学类,体育学类,工商管理类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
211144155 | 省西安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 工程造价,水利水电工程,信息管理与信息系统,物联网工程,软件工程 | 2 | 详细 | |
211144156 | 省西安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 社会工作,劳动与社会保障,国际经济与贸易 | 2 | 详细 | |
211144157 | 省西安监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,通信工程 | 1 | 详细 | |
211144158 | 省雁塔监狱 | 警员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211144159 | 省雁塔监狱 | 警员 | 本科及以上 | 公安学类,心理学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
211144160 | 省雁塔监狱 | 警员 | 本科及以上 | 体育学类,设计学类,计算机类 | 1 | 详细 | |
211144161 | 省雁塔监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,纺织类,广播电视编导,摄影 | 2 | 详细 | |
211144162 | 省雁塔监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,汉语言文学,英语,经济统计学 | 2 | 详细 | |
211144163 | 省雁塔监狱 | 警员 | 本科及以上 | 狱政学,通信工程 | 1 | 详细 | |
211144164 | 省女子监狱 | 警员 | 研究生 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211144165 | 省女子监狱 | 警员 | 本科及以上 | 工商管理类,计算机类,电子信息类,机械类,建筑类 | 2 | 详细 | |
211144166 | 省女子监狱 | 警员 | 本科及以上 | 法学,心理学类,中国语言文学类,外国语言文学类,经济学类,公共管理类 | 2 | 详细 | |
211144167 | 省女子监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,狱政学,通信工程 | 2 | 详细 | |
211144168 | 省女子监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,会计学,财务管理,金融学 | 2 | 详细 | |
211144169 | 省女子监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,信息安全,工业工程,材料科学与工程 | 2 | 详细 | |
211144170 | 省女子监狱 | 警员 | 本科及以上 | 社会学类,新闻传播学类,设计学类,体育学类,纺织类 | 1 | 详细 | |
211144171 | 省女子监狱 | 警员 | 本科及以上 | 监狱学,档案学,信息管理与信息系统,统计学,数学与应用数学,地理信息科学 | 2 | 详细 | |
211144172 | 省女子监狱 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学,中西医临床医学,中西医结合,护理 | 2 | 详细 | |
211144173 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 法学类,法律实务类,法律执行类,司法技术类,公安学类,公安技术类 | 2 | 详细 | |
211144174 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,土地资源管理,建筑电气与智能化,教育技术学 | 2 | 详细 | |
211144175 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学类,医学技术类,护理类,康复治疗类,体育类,体育学类 | 2 | 详细 | |
211144176 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,计算机类,心理学类,心理咨询 | 2 | 详细 | |
211144177 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,新闻传播学类,网络新闻与传播,新闻采编与制作 | 2 | 详细 | |
211144178 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 法学,经济统计学,劳动与社会保障,应用心理学,心理教育 | 3 | 详细 | |
211144179 | 省虢镇戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144180 | 省延安戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 法学类,法律实务类,法律执行类,司法技术类,计算机类 | 3 | 详细 | |
211144181 | 省延安戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,司法警务,法律文秘 | 2 | 详细 | |
211144182 | 省延安戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 禁毒学,法学 | 2 | 详细 | |
211144183 | 省延安戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,汉语言文学,人力资源管理,心理学 | 2 | 详细 | |
211144184 | 省延安戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学类,中西医结合类,中医学类 | 1 | 详细 | |
211144185 | 省延安戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 禁毒学,土地资源管理,地理信息科学,旅游管理,播音与主持艺术,美术学 | 2 | 详细 | |
211144186 | 省延安戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 禁毒学,会计学,财务管理,金融工程 | 1 | 详细 | |
211144187 | 省延安戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
211144188 | 省眉县戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 法律实务类,法律执行类,司法技术类 | 2 | 详细 | |
211144189 | 省眉县戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 公安技术类,外国语言文学类 | 2 | 详细 | |
211144190 | 省眉县戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学类,医学技术类,护理类,康复治疗类,体育类,体育学类 | 3 | 详细 | |
211144191 | 省眉县戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,会计学,社会工作,社会学 | 3 | 详细 | |
211144192 | 省眉县戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,新闻学,新闻采编与制作,广播电视新闻学 | 3 | 详细 | |
211144193 | 省眉县戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,计算机应用技术,计算机科学与技术,物联网工程,高分子材料与工程 | 2 | 详细 | |
211144194 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 司法警务,汉语言文学,行政管理 | 2 | 详细 | |
211144195 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学类,医学技术类,护理类,康复治疗类,制药工程 | 2 | 详细 | |
211144196 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,新闻传播学,播音与主持艺术,播音与主持 | 2 | 详细 | |
211144197 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,计算机科学与技术,计算机应用,网络安全技术,物理学 | 2 | 详细 | |
211144198 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 禁毒学,心理学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
211144199 | 省渭南戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 禁毒学,法学,文化产业管理,戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
211144200 | 省宝鸡戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 法学类,法律实务类,法律执行类,司法技术类,公安学类,公安技术类 | 2 | 详细 | |
211144201 | 省宝鸡戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学类,医学技术类,护理类,康复治疗类,体育类,体育学类 | 1 | 详细 | |
211144202 | 省宝鸡戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,计算机类,新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
211144203 | 省宝鸡戒毒所 | 警员 | 本科及以上 | 禁毒学,信息安全,信息管理与信息系统,应用心理学 | 2 | 详细 | |
211144204 | 省宝鸡戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 禁毒学,食品科学与工程,给排水科学与工程,交通工程,建筑工程管理 | 2 | 详细 | |
211144205 | 省宝鸡戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
211144206 | 省新周戒毒所 | 警员 | 专科及以上 | 临床医学类,医学技术类,体育类,体育学类 | 1 | 详细 | |
