| 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340223001001 | 南陵县小学 | 小学语文A | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 62 | 57 | 55 | 详细 | |
| 340223001002 | 南陵县小学 | 小学语文B | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 59 | 59 | 56 | 详细 | |
| 340223001003 | 南陵县小学 | 小学数学A | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 65 | 64 | 56 | 详细 | |
| 340223001004 | 南陵县小学 | 小学数学B | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 66 | 66 | 64 | 详细 | |
| 340223001005 | 南陵县小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 97 | 95 | 92 | 详细 | |
| 340223001006 | 南陵县小学 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 23 | 23 | 23 | 详细 | |
| 340223001007 | 南陵县小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 32 | 32 | 29 | 详细 | |
| 340223001008 | 南陵县小学 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 71 | 69 | 66 | 详细 | |
| 340223002001 | 南陵县初级中学 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 6 | 38 | 35 | 20 | 详细 | |
| 340223002002 | 南陵县初级中学 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 4 | 18 | 16 | 12 | 详细 | |
| 340223002003 | 南陵县初级中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 5 | 20 | 20 | 20 | 详细 | |
| 340223003001 | 南陵中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 3 | 25 | 25 | 23 | 详细 | |
| 340223003002 | 南陵中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 15 | 14 | 14 | 详细 | |
| 340223003003 | 南陵中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 政治学类、思想政治教育 | 1 | 14 | 14 | 13 | 详细 | |
| 340223003004 | 南陵中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 18 | 12 | 12 | 详细 | |
| 340223003005 | 南陵中学 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 14 | 13 | 12 | 详细 | |
| 340223003006 | 南陵中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
| 340223003007 | 南陵中学 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
| 340223003008 | 南陵中学 | 高中音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | |
| 340223003009 | 南陵中学 | 高中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 11 | 11 | 8 | 详细 | |
| 340223003010 | 南陵中学 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类、教育技术学 | 2 | 10 | 10 | 8 | 详细 | |
| 共 21 条信息 | ||||||||||

销量 1678件关注6706人

销量 20826件关注8人

销量 90件关注2255人

销量 108件关注12人

销量 248件关注11人

销量 180件关注7人

销量 172件关注3人

销量 135件关注8人

销量 136件关注7人

销量 146件关注8人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

销量 5件关注4691人

销量 5件关注2124人

销量 40件关注1042人

销量 7件关注1156人

销量 6件关注1131人

销量 38件关注755人

销量 3件关注972人

销量 38件关注627人

销量 40件关注521人

销量 42件关注477人