岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220040101018 | 农村村小 | 小学语文 | 师范类专业中专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220040102019 | 农村村小 | 小学数学 | 师范类专业中专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220040103015 | 农村村小 | 小学英语 | 师范类专业中专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
220040109016 | 农村村小 | 小学音乐 | 师范类专业中专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220040109020 | 农村村小 | 小学音乐 | 师范类专业中专及以上学历 | 13 | 详细 | ||
220040120017 | 农村村小 | 小学心理健康 | 中专及以上学历 | 心理学相关专业 | 4 | 详细 | |
220040201013 | 特教学校 | 初中语文 | 大专及以上学历 | 特殊教育相关专业 | 1 | 详细 | |
220040202014 | 特教学校 | 初中数学 | 大专及以上学历 | 特殊教育相关专业 | 1 | 详细 | |
220040301001 | 高中 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 2 | 详细 | |
220040302002 | 高中 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
220040303003 | 高中 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 英语相关专业 | 1 | 详细 | |
220040304007 | 高中 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 历史相关专业 | 2 | 详细 | |
220040305008 | 高中 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 地理相关专业 | 3 | 详细 | |
220040306004 | 高中 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 物理相关专业 | 3 | 详细 | |
220040307005 | 高中 | 高中化学 | 本科及以上学历 | 化学相关专业 | 1 | 详细 | |
220040309009 | 高中 | 高中音乐 | 本科及以上学历 | 音乐相关专业 | 2 | 详细 | |
220040310011 | 高中 | 高中美术 | 本科及以上学历 | 美术相关专业 | 1 | 详细 | |
220040313010 | 高中 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历 | 体育相关专业 | 2 | 详细 | |
220040316006 | 高中 | 高中思想政治 | 本科及以上学历 | 政治相关专业 | 4 | 详细 | |
220040317012 | 高中 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历 | 计算机相关专业 | 3 | 详细 | |
220110101001 | 农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 38 | 详细 | ||
220110101002 | 农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 14 | 详细 | ||
220110101014 | 农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||
220110102003 | 农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 37 | 详细 | ||
220110102004 | 农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 13 | 详细 | ||
220110102015 | 农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||
220110103005 | 农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 16 | 详细 | ||
220110103006 | 农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
220110103016 | 农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220110109007 | 农村小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220110109017 | 农村小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220110110009 | 农村小学 | 小学美术 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220110110019 | 农村小学 | 小学美术 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220110111011 | 农村小学 | 小学科学 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220110112008 | 农村小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220110112018 | 农村小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220110118012 | 农村小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220110120010 | 农村小学 | 小学心理健康 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220110401013 | 城区公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 15 | 详细 | |
220080301003 | 上高中等专业学校 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220080302004 | 上高中等专业学校 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220080303005 | 上高中等专业学校 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220080201016 | 上高县农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220080202017 | 上高县农村初中 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220080203018 | 上高县农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
220080206019 | 上高县农村初中 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220080207020 | 上高县农村初中 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220080209022 | 上高县农村初中 | 初中音乐 | 本科及以上学历 | 音乐相关专业 | 2 | 详细 | |
220080213023 | 上高县农村初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 体育相关专业 | 2 | 详细 | |
220080215021 | 上高县农村初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220080101024 | 上高县农村小学 | 小学语文 | 中专及以上学历 | 16 | 详细 | ||
220080102025 | 上高县农村小学 | 小学数学 | 中专及以上学历 | 15 | 详细 | ||
220080103026 | 上高县农村小学 | 小学英语 | 中专及以上学历 | 9 | 详细 | ||
220080109027 | 上高县农村小学 | 小学音乐 | 中专及以上学历 | 音乐相关专业 | 2 | 详细 | |
220080110029 | 上高县农村小学 | 小学美术 | 中专及以上学历 | 美术相关专业 | 2 | 详细 | |
220080112028 | 上高县农村小学 | 小学体育与健康 | 中专及以上学历 | 体育相关专业 | 4 | 详细 | |
220080118030 | 上高县农村小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 中专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220080206006 | 上高县城区初中 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220080109011 | 上高县城区小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历 | 音乐相关专业 | 2 | 详细 | |
220080110013 | 上高县城区小学 | 小学美术 | 本科及以上学历 | 美术相关专业 | 4 | 详细 | |
220080112012 | 上高县城区小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历 | 体育相关专业 | 3 | 详细 | |
220080401015 | 上高县城区幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 14 | 详细 | ||
220080401031 | 上高县城区幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 13 | 详细 | ||
220080101008 | 上高县青阳小学 | 小学语文 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220080102009 | 上高县青阳小学 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220080103010 | 上高县青阳小学 | 小学英语 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220080118014 | 上高县青阳小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220080304002 | 江西省上高二中 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220080306001 | 江西省上高二中 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220080208007 | 江西省上高县第五中学 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220060202014 | 奉新县农村初中 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220060206015 | 奉新县农村初中 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220060207016 | 奉新县农村初中 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220060101019 | 奉新县农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
220060102020 | 奉新县农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
220060401023 | 奉新县农村幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 4 | 详细 | |
220060201013 | 奉新县城区初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220060209017 | 奉新县城区初中 | 初中音乐 | 本科及以上学历 | 音乐相关专业 | 2 | 详细 | |
220060213018 | 奉新县城区初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
220060401022 | 奉新县城区幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 6 | 详细 | |
220060101021 | 奉新县特殊教育学校 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 特殊教育相关专业 | 1 | 详细 | |
220060303001 | 奉新县第一中学 | 高中英语 | 师范类专业本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220060305007 | 奉新县第一中学 | 高中地理 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220060306002 | 奉新县第一中学 | 高中物理 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220060307003 | 奉新县第一中学 | 高中化学 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220060308004 | 奉新县第一中学 | 高中生物 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220060310008 | 奉新县第一中学 | 高中美术 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220060316005 | 奉新县第一中学 | 高中思想政治 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220060305011 | 奉新县第四中学 | 高中地理 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220060306009 | 奉新县第四中学 | 高中物理 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220060307010 | 奉新县第四中学 | 高中化学 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220060313012 | 奉新县第四中学 | 高中体育与健康 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090203010 | 宜丰中学 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 所学专业为英语相关专业 | 1 | 详细 | |
220090204011 | 宜丰中学 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 所学专业为历史相关专业 | 1 | 详细 | |
220090206012 | 宜丰中学 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 所学专业为物理相关专业 | 2 | 详细 | |
220090215013 | 宜丰中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 所学专业为政治相关专业 | 1 | 详细 | |
220090302004 | 宜丰中学 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 所学专业为数学相关专业 | 2 | 详细 | |
220090302056 | 宜丰中学 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 所学专业为数学相关专业 | 1 | 详细 | |
220090303005 | 宜丰中学 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 所学专业为英语相关专业 | 1 | 详细 | |
220090304006 | 宜丰中学 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 所学专业为历史相关专业 | 1 | 详细 | |
220090305007 | 宜丰中学 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 所学专业为地理相关专业 | 1 | 详细 | |
220090306008 | 宜丰中学 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 所学专业为物理相关专业 | 5 | 详细 | |
220090306057 | 宜丰中学 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 所学专业为物理相关专业 | 2 | 详细 | |
220090316009 | 宜丰中学 | 高中思想政治 | 本科及以上学历 | 所学专业为政治相关专业 | 1 | 详细 | |
220090301026 | 宜丰中等专业学校 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
220090301061 | 宜丰中等专业学校 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090302027 | 宜丰中等专业学校 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
220090302062 | 宜丰中等专业学校 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090303028 | 宜丰中等专业学校 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
220090303063 | 宜丰中等专业学校 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090317029 | 宜丰中等专业学校 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
220090317064 | 宜丰中等专业学校 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220090401052 | 宜丰县乡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 所学专业为学前教育相关专业 | 8 | 详细 | |
220090401068 | 宜丰县乡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 所学专业为学前教育相关专业 | 6 | 详细 | |
220090101034 | 宜丰县农村小学 | 小学语文 | 中专及以上学历 | 7 | 详细 | ||
220090101035 | 宜丰县农村小学 | 小学语文 | 中专及以上学历 | 7 | 详细 | ||
220090101053 | 宜丰县农村小学 | 小学语文 | 中专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090102036 | 宜丰县农村小学 | 小学数学 | 中专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220090102037 | 宜丰县农村小学 | 小学数学 | 中专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220090102054 | 宜丰县农村小学 | 小学数学 | 中专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090103038 | 宜丰县农村小学 | 小学英语 | 中专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220090103039 | 宜丰县农村小学 | 小学英语 | 中专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220090401055 | 宜丰县城镇住宅小区配套幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 所学专业为学前教育相关专业 | 3 | 详细 | |
220090401069 | 宜丰县城镇住宅小区配套幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 所学专业为学前教育相关专业 | 3 | 详细 | |
220090201030 | 宜丰县崇文中学 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
220090201065 | 宜丰县崇文中学 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090203031 | 宜丰县崇文中学 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090206032 | 宜丰县崇文中学 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090215033 | 宜丰县崇文中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090401042 | 宜丰县幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 所学专业为学前教育相关专业 | 5 | 详细 | |
220090401043 | 宜丰县幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090401044 | 宜丰县幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090401045 | 宜丰县幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090401066 | 宜丰县幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 所学专业为学前教育相关专业 | 2 | 详细 | |
220090109040 | 宜丰县特殊教育学校 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090112041 | 宜丰县特殊教育学校 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090201019 | 宜丰县第二中学 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090204020 | 宜丰县第二中学 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220090204058 | 宜丰县第二中学 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090205022 | 宜丰县第二中学 | 初中地理 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
220090205059 | 宜丰县第二中学 | 初中地理 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090206021 | 宜丰县第二中学 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220090207023 | 宜丰县第二中学 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090208024 | 宜丰县第二中学 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
220090208060 | 宜丰县第二中学 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090215025 | 宜丰县第二中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090302014 | 宜丰县第二中学 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090305015 | 宜丰县第二中学 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090307016 | 宜丰县第二中学 | 高中化学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090308017 | 宜丰县第二中学 | 高中生物 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090316018 | 宜丰县第二中学 | 高中思想政治 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090401046 | 宜丰县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 所学专业为学前教育相关专业 | 10 | 详细 | |
220090401047 | 宜丰县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220090401048 | 宜丰县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090401049 | 宜丰县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090401050 | 宜丰县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090401051 | 宜丰县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220090401067 | 宜丰县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 所学专业为学前教育相关专业 | 8 | 详细 | |
220130203004 | 宜春市宜阳学校 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220130201001 | 宜春市宜阳学校 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220130202003 | 宜春市宜阳学校 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220130202006 | 宜春市宜阳学校 | 初中数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
220130206002 | 宜春市宜阳学校 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220130209005 | 宜春市宜阳学校 | 初中音乐 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220130101009 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学语文 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220130101010 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学语文 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220130101033 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学语文 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 语文相关专业 | 1 | 详细 | |
220130102011 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220130102012 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220130102034 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
220130103013 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学英语 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220130103014 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学英语 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220130109015 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学音乐 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220130110016 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学美术 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220130110036 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学美术 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 美术相关专业 | 1 | 详细 | |
220130112017 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220130112035 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 体育相关专业 | 2 | 详细 | |
220130118018 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 计算机相关专业 | 1 | 详细 | |
220130118019 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 计算机相关专业 | 1 | 详细 | |
220130201020 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 3 | 详细 | |
220130202021 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 2 | 详细 | |
220130203022 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 英语相关专业 | 3 | 详细 | |
220130204025 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 历史相关专业 | 1 | 详细 | |
220130206023 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 物理相关专业 | 2 | 详细 | |
220130207024 | 宜春市宜阳新区官园学校 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 化学相关专业 | 1 | 详细 | |
220130102027 | 宜春市宜阳新区宜阳二小 | 小学数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
220130103026 | 宜春市宜阳新区宜阳二小 | 小学英语 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 英语相关专业 | 1 | 详细 | |
220130101028 | 宜春市宜阳新区锦绣小学 | 小学语文 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
220130101037 | 宜春市宜阳新区锦绣小学 | 小学语文 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 语文相关专业 | 3 | 详细 | |
220130102029 | 宜春市宜阳新区锦绣小学 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220130102038 | 宜春市宜阳新区锦绣小学 | 小学数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
220130103030 | 宜春市宜阳新区锦绣小学 | 小学英语 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220130109031 | 宜春市宜阳新区锦绣小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220130118032 | 宜春市宜阳新区锦绣小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220130101007 | 宜春市翰林学校 | 小学语文 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220130102008 | 宜春市翰林学校 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220170401001 | 宜春市直属机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
220170401002 | 宜春市直属机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
220150102001 | 宜春职业技术学院附属小学 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220150102002 | 宜春职业技术学院附属小学 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220180101015 | 宜春市经都学校 | 小学语文 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 语文相关专业 | 2 | 详细 | |
220180102016 | 宜春市经都学校 | 小学数学 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 2 | 详细 | |
220180102021 | 宜春市经都学校 | 小学数学 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
220180201005 | 宜春市经都学校 | 初中语文 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 语文相关专业 | 2 | 详细 | |
220180202003 | 宜春市经都学校 | 初中数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 2 | 详细 | |
220180202018 | 宜春市经都学校 | 初中数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
220180203004 | 宜春市经都学校 | 初中英语 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 英语相关专业 | 2 | 详细 | |
220180203019 | 宜春市经都学校 | 初中英语 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 英语相关专业 | 1 | 详细 | |
220180204009 | 宜春市经都学校 | 初中历史 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 历史相关专业 | 1 | 详细 | |
220180204020 | 宜春市经都学校 | 初中历史 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 历史相关专业 | 1 | 详细 | |
220180205012 | 宜春市经都学校 | 初中地理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 地理相关专业 | 1 | 详细 | |
220180206002 | 宜春市经都学校 | 初中物理 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 物理相关专业 | 1 | 详细 | |
220180206017 | 宜春市经都学校 | 初中物理 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 物理相关专业 | 1 | 详细 | |
220180207013 | 宜春市经都学校 | 初中化学 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 化学相关专业 | 1 | 详细 | |
220180208011 | 宜春市经都学校 | 初中生物 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 生物相关专业 | 1 | 详细 | |
220180209006 | 宜春市经都学校 | 初中音乐 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 音乐相关专业 | 1 | 详细 | |
220180210007 | 宜春市经都学校 | 初中美术 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 美术相关专业 | 1 | 详细 | |
220180213014 | 宜春市经都学校 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
220180215010 | 宜春市经都学校 | 初中道德与法治 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 思想政治相关专业 | 1 | 详细 | |
220180218008 | 宜春市经都学校 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 计算机相关专业 | 1 | 详细 | |
220020118059 | 丰顶山村小及教学点 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020101050 | 农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 13 | 详细 | ||
220020102051 | 农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||
220020103052 | 农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 13 | 详细 | ||
220020109054 | 农村小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220020112057 | 农村小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220020118056 | 农村小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220020203038 | 城区中学 | 初中英语 | 师范类专业本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220020205043 | 城区中学 | 初中地理 | 师范类专业本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220020206040 | 城区中学 | 初中物理 | 师范类专业本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220020205064 | 城区初中 | 初中地理 | 师范类专业本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
220020101044 | 城区小学 | 小学语文 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220020103045 | 城区小学 | 小学英语 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220020103068 | 城区小学 | 小学英语 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220020109046 | 城区小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
220020109069 | 城区小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220020118049 | 城区小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220020118071 | 城区小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
220020208066 | 宜春七中 | 初中生物 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020111072 | 宜春七小 | 小学科学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020110047 | 宜春三小 | 小学美术 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020204062 | 宜春五中 | 初中历史 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020302032 | 宜春四中 | 高中数学 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 2 | 详细 | ||
220020304033 | 宜春四中 | 高中历史 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 1 | 详细 | ||
220020305034 | 宜春四中 | 高中地理 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 2 | 详细 | ||
220020307035 | 宜春四中 | 高中化学 | 师范类专业本科及以上学历;学士及以上学位 | 1 | 详细 | ||
220020401067 | 幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 4 | 详细 | |
220020110070 | 康诚小学 | 小学美术 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020206063 | 新康府学校 | 初中物理 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020207065 | 新康府学校 | 初中化学 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020201036 | 明珠学校 | 初中语文 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020202037 | 明珠学校 | 初中数学 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020203061 | 明珠学校 | 初中英语 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020207041 | 明珠学校 | 初中化学 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020110055 | 芦村小学 | 小学美术 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020401060 | 袁州区中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 3 | 详细 | |
220020204039 | 袁州学校 | 初中历史 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020208042 | 袁州学校 | 初中生物 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
220020111048 | 袁州小学 | 小学科学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
