岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650531001 | 博州党委办公室 | 秘书科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650531002 | 博州党委办公室 | 信息科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650532003 | 博州司法局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650531004 | 博州纪委监委 | 第二监督检查室 | 大学本科及以上 | 经济学类,法学类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
650531005 | 博州纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 经济学类,法学类,中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
650531006 | 博州纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 金融学类,法学类,中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
650533007 | 博州机关事务管理局 | 公务用车管理科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650533008 | 博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 | 党群工作部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650533009 | 博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 | 计划财务局 | 大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
650533010 | 博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 | 旅游发展管理局 | 大学本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
650533011 | 博州党委专用通信局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
650532012 | 博州公安局 | 赛里木湖景区公安分局 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
650532013 | 博州公安局 | 赛里木湖景区公安分局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650532014 | 博州公安局 | 机场分局 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
650532015 | 博州公安局 | 机场分局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650532016 | 博州公安局 | 机场分局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650532017 | 博州公安局 | 森林分局 | 大学本科及以上 | 4 | 详细 | ||
650532018 | 博州公安局 | 森林分局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650532019 | 博州公安局 | 森林分局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551020 | 博州博乐市党委办公室 | 秘书办 | 大学本科及以上 | 法学类,中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
650552021 | 博州博乐市住房和城乡建设局 | 业务室 | 大学本科及以上 | 土木类,建筑类 | 1 | 详细 | |
650552022 | 博州博乐市财政局 | 行政政法办 | 大学本科及以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
650553023 | 博州博乐市财政局国库支付中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
650551024 | 博州博乐市纪委监委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551025 | 博州博乐市纪委监委 | 第一纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551026 | 博州博乐市纪委监委 | 第二纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551027 | 博州博乐市纪委监委 | 第二纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551028 | 博州博乐市纪委监委 | 第三纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551029 | 博州博乐市纪委监委 | 第三纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551030 | 博州博乐市纪委监委 | 第四纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551031 | 博州博乐市纪委监委 | 第四纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551032 | 博州博乐市纪委监委 | 第五纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551033 | 博州博乐市纪委监委 | 第五纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551034 | 博州博乐市纪委监委 | 第六纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551035 | 博州博乐市纪委监委 | 第六纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551036 | 博州博乐市纪委监委 | 派出纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551037 | 博州博乐市纪委监委 | 第一纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650552038 | 博州博乐市卫生健康委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
650552039 | 博州博乐市交通运输管理局 | 项目办 | 大学本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
650552040 | 博州博乐市人民政府办公室 | 秘书办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650552041 | 博州博乐市人民政府办公室 | 政策法规办 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650552042 | 博州博乐市司法局 | 南城街道司法所 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650552043 | 博州博乐市司法局 | 青得里街道司法所 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650551044 | 博州博乐市人民法院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 财政学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
650551045 | 博州博乐市人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
650551046 | 博州博乐市人民法院 | 小营盘法庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650572047 | 博州博乐市达勒特镇人民政府 | 司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
650572048 | 博州博乐市达勒特镇人民政府 | 司法所 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
650572049 | 博州博乐市小营盘镇人民政府 | 司法所 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650572050 | 博州博乐市贝林哈日莫墩乡人民政府 | 司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650572051 | 博州博乐市乌图布拉格镇人民政府 | 司法所 | 大学本科及以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
650572052 | 博州博乐市达勒特镇人民政府 | 党政办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650572053 | 博州博乐市乌图布拉格镇人民政府 | 党政办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551054 | 博州精河县党委办公室 | 秘书室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551055 | 博州精河县巡查工作领导小组办公室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650552056 | 博州精河县市场监督管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650552057 | 博州精河县财政局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
650552058 | 博州精河县教育局 | 行政办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650552059 | 博州精河县教育局 | 人事办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650552060 | 博州精河县农业农村局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551061 | 博州精河县人民法院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650572062 | 博州精河县大河沿子镇人民政府 | 党建办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650572063 | 博州精河县托托镇人民政府 | 党建办 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
650572064 | 博州精河县茫丁乡人民政府 | 党政办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551065 | 博州温泉县纪委监委 | 组宣部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551066 | 博州温泉县纪委监委 | 党风政风监督室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551067 | 博州温泉县纪委监委 | 案件审理室 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650551068 | 博州温泉县纪委监委 | 第一纪检监察室 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650551069 | 博州温泉县人大机关 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650553070 | 新疆北鲵自然保护区管理站 | 业务办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650553071 | 新疆北鲵自然保护区管理站 | 业务办 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
650553072 | 博州温泉县统计信息及普查中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650553073 | 博州温泉县党委党校 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650553074 | 博州温泉县红十字会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650553075 | 博州温泉县劳动监察大队 | 办公室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
650551076 | 博州温泉县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
650551077 | 博州温泉县人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
共 77 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 157件关注12人
销量 128件关注833人
销量 112件关注12人
销量 41件关注501人
销量 187件关注8人
销量 177件关注15人
销量 5件关注157人
销量 3件关注150人
销量 2件关注154人
销量 2件关注137人
销量 346件关注898人
销量 1278件关注656人
销量 404件关注1232人
销量 37件关注242人
销量 38件关注290人
销量 73件关注474人
销量 59件关注1238人
销量 86件关注568人
销量 142件关注880人
销量 40件关注463人