岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03000101 | 中共安顺市委政策研究室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000101 | 安顺市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
03000201 | 安顺市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:文学、历史学;研究生:文学、历史学; | 1 | 详细 | |
03000201 | 安顺市公安交通管理局(交通警察支队) | 民警(交通安全技术) | 本科及以上 | 本科:交通运输类; | 1 | 详细 | |
03000202 | 安顺市公安交通管理局(交通警察支队) | 民警(信息通信) | 研究生 | 研究生:计算机科学与技术; | 1 | 详细 | |
03000301 | 安顺市财政局(安顺市国有资产监督管理局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学;研究生:经济学; | 1 | 详细 | |
03000301 | 安顺市公安局西秀分局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
03000302 | 安顺市公安局西秀分局 | 民警 | 研究生 | 研究生:心理学、应用心理(专业硕士); | 1 | 详细 | |
03000303 | 安顺市公安局西秀分局 | 民警(物证检验及鉴定) | 本科及以上 | 本科:生物医学工程类; | 1 | 详细 | |
03000304 | 安顺市公安局西秀分局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 2 | 详细 | |
03000305 | 安顺市公安局西秀分局 | 民警(金融财会) | 本科及以上 | 本科:工商管理类; | 1 | 详细 | |
03000306 | 安顺市公安局西秀分局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000307 | 安顺市公安局西秀分局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000308 | 安顺市公安局西秀分局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000401 | 平坝区公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03000401 | 安顺市应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:化学类、安全科学与工程类、法学类;研究生:化学、安全科学与工程、法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
03000402 | 平坝区公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03000501 | 安顺市交通运输局(安顺市交通战备办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03000501 | 普定县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000502 | 普定县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000503 | 普定县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000504 | 普定县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000505 | 普定县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000506 | 普定县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000601 | 安顺市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
03000601 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警(物证检验及鉴定) | 本科及以上 | 本科:生物工程类; | 1 | 详细 | |
03000602 | 安顺市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
03000602 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业; | 1 | 详细 | |
03000603 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业; | 1 | 详细 | |
03000604 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03000605 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03000606 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03000607 | 镇宁布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03000701 | 中共安顺市委党史研究室(安顺市人民政府地方志办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000701 | 关岭布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03000702 | 关岭布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03000703 | 关岭布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000704 | 关岭布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000705 | 关岭布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000706 | 关岭布依族苗族自治县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03000801 | 安顺市国库收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类);研究生:经济学; | 1 | 详细 | |
03000801 | 紫云苗族布依族自治县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03000802 | 紫云苗族布依族自治县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 2 | 详细 | ||
03000803 | 紫云苗族布依族自治县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 2 | 详细 | ||
03000804 | 紫云苗族布依族自治县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03000805 | 紫云苗族布依族自治县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03000806 | 紫云苗族布依族自治县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 2 | 详细 | ||
03000807 | 紫云苗族布依族自治县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03000901 | 安顺市基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类);研究生:经济学; | 1 | 详细 | |
03000901 | 安顺市公安局经济技术开发区分局 | 民警(物证检验及鉴定) | 本科及以上 | 本科:化学类; | 1 | 详细 | |
03000902 | 安顺市公安局经济技术开发区分局 | 民警(金融财会) | 本科及以上 | 本科:经济学类; | 1 | 详细 | |
03001001 | 安顺市就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03001001 | 安顺市公安局黄果树旅游区分局 | 民警(法医) | 本科及以上 | 本科:法医学类; | 1 | 详细 | |
03001002 | 安顺市公安局黄果树旅游区分局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
03001101 | 安顺市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03001201 | 安顺市地方海事局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、海洋工程类; | 1 | 详细 | |
03001301 | 安顺市农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计相关专业; | 1 | 详细 | |
03001401 | 安顺市住房公积金管理中心 | 关岭自治县管理部工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类);研究生:经济学; | 2 | 详细 | |
03001501 | 安顺市房屋产权管理处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类; | 1 | 详细 | |
03001601 | 安顺市房屋征收补偿管理处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03001701 | 安顺市投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03001801 | 中国共产党安顺市西秀区纪律检查委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03001802 | 中国共产党安顺市西秀区纪律检查委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03001803 | 中国共产党安顺市西秀区纪律检查委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03001804 | 中国共产党安顺市西秀区纪律检查委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03001901 | 中共安顺市西秀区委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03002001 | 西秀区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 | |
03002002 | 西秀区人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
03002101 | 西秀区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 | |
03002102 | 西秀区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 | |
03002103 | 西秀区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
03002104 | 西秀区人民检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002201 | 西秀区发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002202 | 西秀区发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002203 | 西秀区发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002301 | 西秀区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03002302 | 西秀区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03002401 | 西秀区卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002402 | 西秀区卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:医学;研究生:医学; | 2 | 详细 | |
03002403 | 西秀区卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:医学;研究生:医学; | 2 | 详细 | |
03002501 | 西秀区教育和科技局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002601 | 西秀区农业农村局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002701 | 西秀区市场监督管理局东街分局 | 东街分局一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002702 | 西秀区市场监督管理局东街分局 | 东街分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002703 | 西秀区市场监督管理局南街分局 | 南街分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002704 | 西秀区市场监督管理局南街分局 | 南街分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002705 | 西秀区市场监督管理局西街分局 | 西街分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002706 | 西秀区市场监督管理局西街分局 | 西街分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002707 | 西秀区市场监督管理局北街分局 | 北街分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002708 | 西秀区市场监督管理局北街分局 | 北街分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002709 | 西秀区市场监督管理局华西分局 | 华西分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002710 | 西秀区市场监督管理局华西分局 | 华西分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002711 | 西秀区市场监督管理局东关分局 | 东关分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002712 | 西秀区市场监督管理局东关分局 | 东关分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002713 | 西秀区市场监督管理局大西桥分局 | 大西桥分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002714 | 西秀区市场监督管理局大西桥分局 | 大西桥分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002715 | 西秀区市场监督管理局蔡官分局 | 蔡官分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002716 | 西秀区市场监督管理局蔡官分局 | 蔡官分局一级主任科员及以下执法人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03002801 | 西秀区基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类); | 1 | 详细 | |
03002802 | 西秀区基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类); | 1 | 详细 | |
03002901 | 西秀区会计核算中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理学; | 1 | 详细 | |
03002902 | 西秀区会计核算中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理学; | 1 | 详细 | |
03003001 | 西秀社会保险事业局 | 综合科一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 4 | 详细 | ||
03003002 | 西秀社会保险事业局 | 综合科一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 4 | 详细 | ||
03003003 | 西秀社会保险事业局 | 综合科一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003004 | 西秀社会保险事业局 | 综合科一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003005 | 西秀社会保险事业局 | 综合科一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03003101 | 西秀区岩腊苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003102 | 西秀区岩腊苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003103 | 西秀区岩腊苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003104 | 西秀区岩腊苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003201 | 西秀区东屯乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03003202 | 西秀区东屯乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003301 | 西秀区鸡场布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003302 | 西秀区鸡场布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003303 | 西秀区鸡场布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003304 | 西秀区鸡场布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003401 | 西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003402 | 西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003403 | 西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003404 | 西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003405 | 西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003406 | 西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03003501 | 西秀区新场布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003502 | 西秀区新场布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003601 | 西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003602 | 西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003603 | 西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03003701 | 西秀区刘官乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03003702 | 西秀区刘官乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03003703 | 西秀区刘官乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003704 | 西秀区刘官乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003801 | 西秀区宁谷镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03003802 | 西秀区宁谷镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003803 | 西秀区宁谷镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003804 | 西秀区宁谷镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003901 | 西秀区轿子山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003902 | 西秀区轿子山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03003903 | 西秀区轿子山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004001 | 西秀区双堡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03004002 | 西秀区双堡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03004003 | 西秀区双堡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03004101 | 西秀区旧州镇人民政府 | 一级主任科员及以下人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03004102 | 西秀区旧州镇人民政府 | 一级主任科员及以下人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03004201 | 西秀区七眼桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03004202 | 西秀区七眼桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004203 | 西秀区七眼桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004301 | 西秀区蔡官镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004302 | 西秀区蔡官镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004303 | 西秀区蔡官镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03004401 | 西秀区东街街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004501 | 西秀区南街街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004502 | 西秀区南街街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004601 | 西秀区西街街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004602 | 西秀区西街街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004701 | 西秀区北街街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004801 | 西秀区东关街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004802 | 西秀区东关街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004803 | 西秀区东关街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004804 | 西秀区东关街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03004901 | 西秀区华西街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03004902 | 西秀区华西街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03004903 | 西秀区华西街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03005001 | 平坝区教育和科技局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类; | 1 | 详细 | |
03005101 | 平坝区投资促进局 | 综合股工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03005201 | 平坝区社会保险事业局 | 征缴股工作员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类; | 1 | 详细 | |
03005202 | 平坝区社会保险事业局 | 征缴股工作员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类; | 1 | 详细 | |
03005301 | 平坝区农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03005401 | 平坝区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
03005402 | 平坝区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
03005501 | 平坝区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
03005601 | 平坝区鼓楼街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03005701 | 平坝区夏云镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03005702 | 平坝区夏云镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03005703 | 平坝区夏云镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03005704 | 平坝区夏云镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03005801 | 平坝区白云镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03005901 | 平坝区白云镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006001 | 平坝区天龙镇人民政府 | 党政办工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006002 | 平坝区天龙镇人民政府 | 党政办工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006101 | 平坝区乐平镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006102 | 平坝区乐平镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006103 | 平坝区乐平镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006104 | 平坝区乐平镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006201 | 平坝区齐伯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006301 | 平坝区十字回族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006401 | 平坝区羊昌布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006402 | 平坝区羊昌布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006501 | 普定县人民法院 | 坪上人民法庭审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 | |
03006601 | 普定县定南街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006602 | 普定县定南街道办事处 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006603 | 普定县定南街道办事处 | 平安建设办公室(社会治安综合治理办公室)工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006701 | 普定县穿洞街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03006702 | 普定县穿洞街道办事处 | 应急管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006801 | 普定县黄桶街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006901 | 普定县玉秀街道办事处 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03006902 | 普定县玉秀街道办事处 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007001 | 普定县马场镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007002 | 普定县马场镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03007003 | 普定县马场镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007004 | 普定县马场镇人民政府 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007101 | 普定县补郎苗族乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007201 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 人口和计划生育办工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03007202 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007203 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007301 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007401 | 镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
03007402 | 镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03007403 | 镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03007404 | 镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
03007501 | 镇宁布依族苗族自治县环翠街道办事处 | 党政办工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007601 | 镇宁布依族苗族自治县白马湖街道办事处 | 党政办工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007602 | 镇宁布依族苗族自治县白马湖街道办事处 | 社会事务办公室 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007701 | 镇宁布依族苗族自治县宁西街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007801 | 镇宁布依族苗族自治县双龙山街道办事处 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007802 | 镇宁布依族苗族自治县双龙山街道办事处 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03007901 | 镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03008001 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03008002 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03008003 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03008101 | 镇宁布依族苗族自治县募役镇人民政府 | 党政办工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03008201 | 镇宁布依族苗族自治县马厂镇人民政府 | 党政办工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03008202 | 镇宁布依族苗族自治县马厂镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03008203 | 镇宁布依族苗族自治县马厂镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
03008204 | 镇宁布依族苗族自治县马厂镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03008301 | 镇宁布依族苗族自治县本寨镇人民政府 | 党政办工作员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03008302 | 镇宁布依族苗族自治县本寨镇人民政府 | 党政办工作员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03008303 | 镇宁布依族苗族自治县本寨镇人民政府 | 经济发展办公室 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03008401 | 镇宁布依族苗族自治县六马镇人民政府 | 党政办工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03008402 | 镇宁布依族苗族自治县六马镇人民政府 | 党政办工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03008501 | 镇宁布依族苗族自治县良田镇人民政府 | 党政办工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03008502 | 镇宁布依族苗族自治县良田镇人民政府 | 党政办工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
03008503 | 镇宁布依族苗族自治县良田镇人民政府 | 党政办工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
03008504 | 镇宁布依族苗族自治县良田镇人民政府 | 党政办工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
