岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04000101 | 都匀市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000101 | 中共黔南州纪律检查委员会黔南州监察委员会 | 纪检监察人员 | 本科及以上 | 本科:法学(二级学科)、法律、审计学、会计学、财务管理、金融学;研究生:法学(一级学科)、法律、审计、会计学、会计、财务管理、金融、金融学; | 1 | 详细 | |
04000102 | 都匀市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000103 | 都匀市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:哲学类、中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
04000104 | 都匀市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000201 | 福泉市公安局 | 民警(法医) | 本科及以上 | 本科:法医学类; | 1 | 详细 | |
04000201 | 黔南州人民政府办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、工商管理类、公共管理类、法学类;研究生:中国语言文学、工商管理、公共管理、法学(学科门类); | 1 | 详细 | |
04000202 | 福泉市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 2 | 详细 | |
04000203 | 福泉市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:公安学类、公安技术类; | 2 | 详细 | |
04000204 | 福泉市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000205 | 福泉市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类; | 1 | 详细 | |
04000206 | 福泉市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000207 | 福泉市公安局 | 民警(网络安全管理) | 本科及以上 | 本科:计算机类; | 2 | 详细 | |
04000301 | 瓮安县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 大专:公安管理类;本科:公安学类; | 4 | 详细 | |
04000301 | 黔南州中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
04000302 | 瓮安县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 大专:公安管理类;本科:公安学类; | 4 | 详细 | |
04000303 | 瓮安县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:公安学类、心理学类; | 3 | 详细 | |
04000304 | 瓮安县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:公安技术类; | 2 | 详细 | |
04000305 | 瓮安县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 3 | 详细 | |
04000306 | 瓮安县公安局 | 民警(网络安全管理) | 本科及以上 | 本科:计算机类; | 1 | 详细 | |
04000307 | 瓮安县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
04000401 | 贵定县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(学科门类)、法律(专业硕士); | 2 | 详细 | |
04000401 | 黔南州生态环境局瓮安分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类;研究生:法学(一级学科)、法律、环境科学与工程; | 1 | 详细 | |
04000402 | 贵定县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000403 | 贵定县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000404 | 贵定县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000405 | 贵定县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 2 | 详细 | ||
04000406 | 贵定县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 2 | 详细 | ||
04000501 | 龙里县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 2 | 详细 | |
04000501 | 黔南州生态环境局龙里分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类;研究生:法学(一级学科)、法律、环境科学与工程; | 1 | 详细 | |
04000601 | 惠水县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播(专业硕士); | 2 | 详细 | |
04000601 | 黔南州生态环境局独山分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类;研究生:法学(一级学科)、法律、环境科学与工程; | 1 | 详细 | |
04000602 | 惠水县森林公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000603 | 惠水县公安交通管理局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000604 | 惠水县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000605 | 惠水县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000606 | 惠水县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000607 | 惠水县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000608 | 惠水县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000609 | 惠水县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000610 | 惠水县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
04000611 | 惠水县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
04000701 | 长顺县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
04000701 | 黔南州生态环境局荔波分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类;研究生:法学(一级学科)、法律、环境科学与工程; | 1 | 详细 | |
04000702 | 长顺县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
04000703 | 长顺县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000801 | 独山县公安局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业; | 1 | 详细 | |
04000801 | 中共黔南州委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000802 | 独山县公安局 | 民警(法医) | 本科及以上 | 本科:法医学类; | 1 | 详细 | |
04000803 | 独山县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:政治学类; | 2 | 详细 | |
04000804 | 独山县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000805 | 独山县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000806 | 独山县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000807 | 独山县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
04000808 | 独山县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000809 | 独山县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000810 | 独山县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000811 | 独山县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000812 | 独山县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000813 | 独山县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04000814 | 独山县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000901 | 三都水族自治县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:公安学类; | 1 | 详细 | |
04000901 | 黔南州住房公积金管理中心 | 无具体职位描述 | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业;研究生:计算机科学与技术; | 1 | 详细 | |
04000902 | 三都水族自治县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000903 | 三都水族自治县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000904 | 三都水族自治县公安局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机类; | 1 | 详细 | |
04000905 | 三都水族自治县公安局 | 民警(法医) | 本科及以上 | 本科:法医学类; | 1 | 详细 | |
04000906 | 三都水族自治县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04000907 | 三都水族自治县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
04001001 | 荔波县森林公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
04001001 | 黔南州人民政府驻北京联络处 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
04001002 | 荔波县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04001003 | 荔波县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
04001004 | 荔波县公安局 | 民警(网络安全管理) | 本科及以上 | 本科:计算机类; | 3 | 详细 | |
04001005 | 荔波县公安交通管理局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04001006 | 荔波县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04001007 | 荔波县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04001008 | 荔波县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04001101 | 平塘县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
04001101 | 都匀市委办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04001102 | 平塘县森林公安局 | 民警(金融财会) | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
04001103 | 平塘县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
04001104 | 平塘县公安局 | 民警(网络安全管理) | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业; | 1 | 详细 | |
04001105 | 平塘县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
04001106 | 平塘县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:电气类; | 1 | 详细 | |
04001107 | 平塘县公安局 | 民警(网络安全管理) | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业; | 1 | 详细 | |
04001108 | 平塘县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
04001109 | 平塘县公安局 | 民警(金融财会) | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
04001110 | 平塘县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
04001111 | 平塘县公安局 | 民警(金融财会) | 本科及以上 | 本科:经济学(学科门类); | 1 | 详细 | |
04001112 | 平塘县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04001113 | 平塘县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04001114 | 平塘县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04001201 | 罗甸县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
04001201 | 都匀市发展和改革局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:哲学类、中国语言文学类;研究生:文学; | 1 | 详细 | |
04001202 | 罗甸县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 2 | 详细 | ||
04001202 | 都匀市发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
04001301 | 贵州省都匀强制隔离戒毒所 | 网络安全管理 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、网络工程、信息安全、信息工程、数字媒体技术、电子信息工程;研究生:计算机应用技术、信息与通信工程; | 1 | 详细 | |
04001301 | 都匀市住房和城乡建设局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类; | 1 | 详细 | |
04001302 | 贵州省都匀强制隔离戒毒所 | 所医 | 大专及以上 | 大专:临床医学、全科医学、医学影像学;本科:临床医学、基础医学、中西医临床医学;研究生:临床医学、基础医学、中西医结合; | 1 | 详细 | |
04001401 | 都匀市交通运输局 | 法规安全科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
04001501 | 都匀市水务局 | 河长制工作科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
04001601 | 都匀市教育局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、哲学类;研究生:中国语言文学、新闻传播学、马克思主义理论、哲学(一级学科); | 1 | 详细 | |
04001701 | 都匀市文化广电和旅游局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04001801 | 都匀市市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04001802 | 都匀市市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04001901 | 都匀市市场监督管理局文峰分局 | 文峰分局工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04002001 | 都匀市市场监督管理局各分局 | 分局工作人员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
04002101 | 都匀市市场监督管理局绿茵湖分局 | 绿茵湖分局工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04002201 | 都匀市卫生健康局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、中西医结合类、中医学类、公共卫生与预防医学类;研究生:临床医学、中西医结合、中医学、公共卫生与预防医学; | 1 | 详细 | |
04002202 | 都匀市卫生健康局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、中西医结合类、中医学类、公共卫生与预防医学类;研究生:临床医学、中西医结合、中医学、公共卫生与预防医学; | 1 | 详细 | |
04002301 | 都匀市林业局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学; | 1 | 详细 | |
04002401 | 都匀市投资促进局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04002501 | 都匀市农村党员干部现代远程教育办公室(市委党的建设领导小组办公室、市委党代表联络办公室) | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学; | 2 | 详细 | |
04002601 | 都匀市财政国库集中收付中心 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类;研究生:应用经济学; | 1 | 详细 | |
04002602 | 都匀市财政国库集中收付中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程; | 1 | 详细 | |
04002701 | 都匀市人民政府街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 4 | 详细 | ||
04002801 | 都匀市人民政府绿茵湖街道办事处 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04002901 | 都匀市乡镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04002902 | 都匀市乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
04002903 | 都匀市乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
04003001 | 都匀市墨冲镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04003002 | 都匀市墨冲镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04003101 | 都匀市平浪镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04003102 | 都匀市平浪镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04003201 | 都匀市毛尖镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
04003301 | 都匀市归兰水族乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04003302 | 都匀市归兰水族乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04003401 | 福泉市应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04003501 | 福泉市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04003601 | 福泉市国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类; | 1 | 详细 | |
04003701 | 福泉市人民政府金山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
04003702 | 福泉市人民政府金山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04003801 | 福泉市人民政府马场坪街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04003901 | 福泉市乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04003902 | 福泉市乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
04004001 | 瓮安县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
04004101 | 瓮安县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04004102 | 瓮安县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04004201 | 瓮安县天文镇 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04004301 | 瓮安县玉山镇 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04004401 | 贵定县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
04004501 | 中共贵定县纪律检查委员会、贵定县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
04004502 | 中共贵定县纪律检查委员会、贵定县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
04004601 | 贵定县财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计;研究生:工商管理、会计; | 1 | 详细 | |
04004701 | 贵定县教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
04004801 | 贵定县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04004802 | 贵定县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
04004803 | 贵定县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04004901 | 贵定县沿山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
04005001 | 贵定县德新镇人民政府 | 专武干部 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04005101 | 中共龙里县纪律检查委员会、龙里县监察委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、经济学类;研究生:法学(一级学科)、法律、经济学; | 1 | 详细 | |
04005201 | 龙里县司法局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
04005301 | 龙里县投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04005401 | 龙里县冠山街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04005501 | 龙里县醒狮镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04005601 | 龙里县湾滩河镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04005701 | 龙里县司法局龙山司法所 | 龙山司法所司法助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
04005801 | 惠水县农村党员干部现代远程教育办公室(县委党建办、县委党代表联络办) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类; | 1 | 详细 | |
04005802 | 惠水县农村党员干部现代远程教育办公室(县委党建办、县委党代表联络办) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
04005901 | 惠水县供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
04006001 | 惠水县投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
04006101 | 惠水县芦山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04006201 | 惠水县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04006202 | 惠水县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04006203 | 惠水县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04006204 | 惠水县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04006205 | 惠水县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04006301 | 中共长顺县纪律检查委员会、长顺县监察委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
04006401 | 中共长顺县委办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04006501 | 长顺县教育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
04006601 | 长顺县水务局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
04006701 | 长顺县卫生健康局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
04006801 | 中共长顺县委党校(长顺县行政学校、长顺县社会主义学校) | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04006901 | 长顺县劳动监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
04006902 | 长顺县劳动监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类; | 1 | 详细 | |
04006903 | 长顺县劳动监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
04007001 | 共青团长顺县委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
04007101 | 长顺县长寨街道办事处 | 工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
04007201 | 长顺县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 7 | 详细 | ||
04007202 | 长顺县乡镇人民政府 | 工作人员 | 大专及以上 | 2 | 详细 | ||
04007203 | 长顺县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04007204 | 长顺县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 7 | 详细 | ||
04007205 | 长顺县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
04007301 | 独山县会计核算中心(独山县国库集中支付中心) | 工作员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计、土木类; | 1 | 详细 | |
04007401 | 独山县会计核算中心(独山县国库集中支付中心 | 工作员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
04007501 | 独山县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04007502 | 独山县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04007503 | 独山县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04007504 | 独山县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04007505 | 独山县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04007601 | 独山县百泉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04007602 | 独山县百泉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04007701 | 独山县井城街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04007702 | 独山县井城街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04007801 | 独山县麻尾镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
04007901 | 三都水族自治县就业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
04008001 | 三都水族自治县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04008002 | 三都水族自治县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04008003 | 三都水族自治县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 4 | 详细 | ||
04008004 | 三都水族自治县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 7 | 详细 | ||
04008101 | 三都水族自治县都江镇 | 工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
04008201 | 三都水族自治县中和镇 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04008301 | 三都水族自治县周覃镇 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
04008401 | 三都水族自治县九阡镇 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04008402 | 三都水族自治县九阡镇 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04008403 | 三都水族自治县九阡镇 | 工作人员 | 大专及以上 | 1 | 详细 | ||
04008501 | 三都水族自治县三合街道 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04008502 | 三都水族自治县三合街道 | 工作人员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04008503 | 三都水族自治县三合街道 | 工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04008601 | 中共荔波县委办公室 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、经济学类、法学类、管理学; | 1 | 详细 | |
04008701 | 荔波县财政局 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类; | 1 | 详细 | |
04008801 | 荔波县发展改革和工信商务局 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04008901 | 荔波县就业局 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04008902 | 荔波县就业局 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04009001 | 荔波县玉屏街道办事处 | 党政办工作员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
04009002 | 荔波县玉屏街道办事处 | 党政办工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04009003 | 荔波县玉屏街道办事处 | 党政办工作员 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
04009101 | 荔波县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04009102 | 荔波县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04009103 | 荔波县乡镇人民政府 | 工作人员 | 大专及以上 | 2 | 详细 | ||
04009104 | 荔波县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 8 | 详细 | ||
04009105 | 荔波县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 8 | 详细 | ||
04009201 | 平塘县市场监督管理局 | 牙舟分局工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04009202 | 平塘县市场监督管理局 | 大塘分局工作人员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04009301 | 平塘县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
04009401 | 平塘县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04009402 | 平塘县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04009403 | 平塘县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04009404 | 平塘县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04009405 | 平塘县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04009406 | 平塘县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 4 | 详细 | ||
04009407 | 平塘县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 4 | 详细 | ||
04009408 | 平塘县乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 2 | 详细 | ||
04009501 | 中共罗甸县纪律检查委员会、罗甸县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 | |
04009601 | 罗甸县市场监督管理局红水河分局 | 红水河分局 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04009701 | 罗甸县市场监督管理局木引分局 | 木引分局 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04009801 | 罗甸县红水河镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 1 | 详细 | ||
04009901 | 罗甸县乡镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 3 | 详细 | ||
04009902 | 罗甸县乡镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 4 | 详细 | ||
04009903 | 罗甸县乡镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 6 | 详细 | ||
04009904 | 罗甸县乡镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
04010001 | 都匀市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 | |
04010002 | 都匀市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 | |
04010003 | 都匀市人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业、计算机类;研究生:计算机科学与技术; | 1 | 详细 | |
04010004 | 都匀市人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 | |
04010101 | 福泉市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
04010102 | 福泉市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 | |
